🌟 ระบบ REFINE 🌟
Optionต่างๆของทาง Server
🔮 Option ของ Helm (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| MaxHP + | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% |
| MaxSP + | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| MATK + % | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Critical + % | 8% | 8% | 9% | 11% | 13% | 15% |
| MDEF + | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 6% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 3% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
| ป้องกัน Demihuman + % | - | - | - | - | 1% | 2% |
🛡️ Option ของ Armor (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| MaxHP + | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| FLEE | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% |
| ATK + % | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 6% |
| DEF + | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 4% |
🛡️ Option ของ Shield (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| MaxHP + | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| ป้องกันมอนสเตอร์ประเภทบอส + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| กัน Neutral + % | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% |
| MaxSP + | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| HP regen + % | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
| MDEF + | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
🧥 Option ของ Garment (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| MaxHP + | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| FLEE | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| MaxSP + % | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
| MaxHP + % | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| HIT | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% |
👢 Option ของ Boots (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| MaxHP + | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| MaxSP + | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| MaxHP + % | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 6% |
| FLEE | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% |
| ATK + | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| MDEF + | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| ป้องกัน Demihuman + % | - | - | 1% | 2% | 3% | 4% |
🗡️ Option ของ Dagger (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
⚔️ Option ของ 1H Sword (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
⚔️ Option ของ 2H Sword (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
🗡️ Option ของ 1H Spear (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
🗡️ Option ของ 2H Spear (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
🔨 Option ของ Mace (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
🏹 Option ของ Bow (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
🪓 Option ของ 1H Axe (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
⚒️ Option ของ 2H Axe (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
🗡️Option ของ Staff (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
🗡️Option ของ 2H Staff (Refine +5 ถึง +10)
| Option | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| EXP RATE + % | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Curse เมื่อโจมตี % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีประเภทกึ่งมนุษย์ | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ASPD + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| MATK + % | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% |
| ความแรง Critical + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| โจมตีระยะไกลแรงขึ้น + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| SP Recovery + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| Heal & Sanctuary + % | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| ลดระยะเวลาร่ายเวทย์ % | - | - | 1% | 1% | 2% | 3% |
| MaxHP + | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |