🌟 ระบบ REFINE 🌟
อัตตราตีบวกของทาง Server
🔧 ตารางอัตราการตีบวก (Refine Success Rate)
🛡️ Armor
| Refine | อัตราสำเร็จ |
| +1 | 100% |
| +2 | 100% |
| +3 | 100% |
| +4 | 100% |
| +5 | 60% |
| +6 | 40% |
| +7 | 30% |
| +8 | 20% |
| +9 | 15% |
| +10 | 10% |
⚔️ Weapon Lv.1
| Refine | อัตราสำเร็จ |
| +1 | 100% |
| +2 | 100% |
| +3 | 100% |
| +4 | 100% |
| +5 | 100% |
| +6 | 100% |
| +7 | 100% |
| +8 | 20% |
| +9 | 20% |
| +10 | 10% |
⚔️ Weapon Lv.2
| Refine | อัตราสำเร็จ |
| +1 | 100% |
| +2 | 100% |
| +3 | 100% |
| +4 | 100% |
| +5 | 100% |
| +6 | 100% |
| +7 | 40% |
| +8 | 20% |
| +9 | 20% |
| +10 | 10% |
⚔️ Weapon Lv.3
| Refine | อัตราสำเร็จ |
| +1 | 100% |
| +2 | 100% |
| +3 | 100% |
| +4 | 100% |
| +5 | 100% |
| +6 | 40% |
| +7 | 30% |
| +8 | 20% |
| +9 | 20% |
| +10 | 10% |
⚔️ Weapon Lv.4
| Refine | อัตราสำเร็จ |
| +1 | 100% |
| +2 | 100% |
| +3 | 100% |
| +4 | 100% |
| +5 | 40% |
| +6 | 30% |
| +7 | 30% |
| +8 | 20% |
| +9 | 20% |
| +10 | 10% |